1 / 5
| MODEL | 60KW | 120KW | 180KW |
|---|---|---|---|
| INPUT PARAMETERS | |||
| Nominal Input Voltage | 380 VAC ± 15% | ||
| Phase | 3-phase, 3ph + N + PE | ||
| Frequency Range | 50 - 60 Hz | ||
| Maximum Input Current | 100A | 260A | 300A |
| OUTPUT PARAMETERS | |||
| Output Current Range | 2 ~ 200A | 2 ~ 250A | 2 ~ 250A |
| Output Voltage Range | 200~750VDC (Constant power at 600~750VDC) | ||
| Efficiency | > 94% | ||
| PROTECTION | |||
| Safety Features | Over/Under voltage, Overload, Short circuit, Earth leakage, Lightning protection, Overheat | ||
| PHYSICAL | |||
| IP Rating / Cable | IP54 / 5m Cable Length | ||
| Net Weight (kgs) | 275 | 310 | 328 |




