1 / 5
| Model | FS100KW-ON | FS200KW-ON | FS300KW-ON | FS400KW-ON | FS500KW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel 455W | 224 Pieces | 448 Pieces | 672 Pieces | 896 Pieces | 1120 Pieces |
| Grid-tied Inverter | 50KW*2 | 50KW*4 | 50KW*6 | 50KW*8 | 50KW*10 |
| Wi-Fi Module | 1 Piece | 4 Pieces | 6 Pieces | 8 Pieces | 10 Pieces |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| DC Cable 4mm2 | 1000 Meters | 2000 Meters | 3600 Meters | 4800 Meters | 6000 Meters |
| PV Connector | 100 Pairs | 200 Pairs | 300 Pairs | 400 Pairs | 500 Pairs |
| PV Tools | Wire Cable Cutter & Stripper, Crimping Pliers for PV Connectors (Opt) | ||||
* Kindly Reminder: The Above System Configuration is for initial design and subject to change based on final installation conditions.
















Ensuring all cells are high-efficiency Grade A quality for maximum power output.
Fully automated production processes where each solar panel is tested strictly.
Competitive pricing through industry chain integration and scale effect.
24-hour online service to solve problems timely and efficiently.
Over 10 years of experience in the PV industry with a 25,000 square meter production base.