1 / 5
| Item | 60KW Station | 120KW Station | 180KW Station | 240KW Station |
|---|---|---|---|---|
| Model Number | SNEV-1000/60-F-1-A1 | SNEV-1000/120-F-2-A1 | SNEV-1000/180-F-2-A1 | SNEV-1000/240-F-2-A1 |
| Product Size(mm) | 400*500*1820 | 750*566*1820 | 750*566*1820 | 750*566*1820 |
| Input Voltage | 380VAC (50/60Hz) | |||
| Output Voltage | 200~1000V DC | |||
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | |||
| Start-up Modes | RFID card, Scan code, VIN code, Password | |||
| Communication | OCPP 1.6 | |||




