1 / 5



How Does It Work


| Items | Model | 5KW-HY | 10KW-HY | 15KW-HY | 20KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mono Half Cell Solar Panel 570W | 8pcs | 18pcs | 26pcs | 36pcs |
| 2 | Hybrid Inverter | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
| 3 | Lithium Battery | 5.12KWH | 10.24KWH | 14.33KWH | 20.48KWH |
| 4 | PV Cable | 200M | 300M | 400M | 500M |
| 5 | MC4 Connector | 3 pairs | 6 pairs | 12 pairs | 16 pairs |
DC Cable & MC4
Mounting System
Monitoring System



Certificates


