1 / 5
| INTELLIGENT ENERGY STORAGE SYSTEM | ||
|---|---|---|
| Model | ATESSOT50-100KWH | ATESSOT100-200KWH |
| System Data | ||
| Dimension(WxDxH) | 1500x1100x2080 mm | 1760x1100x2080 mm |
| Weight(incl. battery) | 1.25 t | 2.05 t |
| Rated Power | 30/50 KW | 80 /100 KW |
| System Capacity | 100.352 KWH(MAX) | 200.7 KWH |
| Temperature Range | -25°C ~ +50°C | |
| Battery Pack Data | ||
| Battery Module Capacity | 14.336 KWH | |
| Rated Voltage | 51.2 V | |
| Certification | IEC62619, IEC61000, UN38.3, MSDS | |
100.352 KWH System
200.7 KWH System




