1 / 5



| Model | ZT-24100J | ZT-51100J | ZT-51200J |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity (kWh) | 2.56 | 5.12 | 10.24 |
| Cell Capacity (Ah) | 100 | 100 | 200 |
| Rated Voltage (V) | 25.6 | 51.2 | 51.2 |
| Dimensions (mm) | 482.6*331*160 | 482.6*468*178 | 482.6*488*237 |
| Weight (kg) | 29 | 51 | 83 |
| Temp Range (°C) | Charge: 0~58 / Discharge: -18~58 | ||
| Certification | CE / IEC62619 / UN38.3 | ||









