1 / 5
A Hybrid Solar Energy System, also known as an On & Off Grid Solar Energy System, combines the features and functions of both on-grid and off-grid systems. With this setup, you can utilize electricity directly from solar panels during sunny daylight hours and use energy stored in the battery bank during the evening or on rainy days, ensuring a continuous power supply.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| PV Cable (4mm2) | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m |
| Model NO. | DL-HSS50KW | DL-HSS100KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel (550W) | 91pcs | 182pcs | 909pcs | 1818pcs | 3636pcs |
| Hybrid Inverter | 50KW | 100KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| Battery Capacity | 192KWH | 384KWH | 2MWH | 4MWH | 8MWH |
| Mounting Brackets | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground |






