1 / 5
| Components | TY1KW-OFF | TY2KW-OFF | TY3KW-OFF | TY4KW-OFF | TY5KW-OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 340W Mono Solar Panel | 2 Piece | 4 Piece | 6 Piece | 9 Piece | 12 Piece |
| MC4 Y Branch | 1 Pair | 1 Pair | 2 Pair | / | / |
| Combiner Box | / | / | / | 3 in 1 out | 4 in 1 out |
| Off Grid Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| 12V 200AH Battery | 1 Piece | 2 Piece | 4 Piece | 4 Piece | 8 Piece |
| DC Cable | 100 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 200 Meters | 200 Meters |
| MC4 Connector | 4 Pair | 4 Pair | 6 Pair | 6 Pair | 8 Pair |
| Mounting System | Standards Pitched Roof (Customized Optional) | ||||
Note: Product dimensions and physical appearance are nominal and subject to change without prior notification.
| Model | Single Set (m) | 20' Container Load | 40' Container Load |
|---|---|---|---|
| SP1KW-OFF | 1.7*0.45*1 | 30 Sets | 70 Sets |
| SP2KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Sets | 28 Sets |
| SP3KW-OFF | 1.7*0.6*1 | 12 Sets | 28 Sets |
| SP4KW-OFF | 1.7*0.75*1 | 10 Sets | 24 Sets |
| SP5KW-OFF | 1.7*0.75*1 | 5 Sets | 12 Sets |
We are a professional factory leader in the PV industry, offering solar photovoltaic all-in-one systems and one-stop services with competitive prices and fast delivery.