1 / 5
| Model No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
| AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | |||||
| Solar Panel Qty | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Total PV Power | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW |
| Battery Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
Maximum power (Pmax): 580W
Open Circuit Voltage (Voc): 51.57V
Short Circuit Current (lsc): 14.33A
Module Efficiency: 22.44%
Support PV, battery, DG, grid, and load connections.
Seamless switch within 6ms.
Dynamic power distribution.
Easily expandable capacity.
Rack mounted LiFePO4 Lithium Ion.
Deep Cycle: 6000+ times, up to 90% DOD.
High discharge performance.
Maintenance-free design.





